ICS71.040.01
N53
中华人民共和国国家标准
GB/T27503—2011
电
导率仪的试验溶液
氯化钠溶液制备方法
Testsolutionsofelectrolyticconductivityanalyzer—
Preparationmethodofsodiumchloridesolutions
2011-10-31发布 2012-01-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布前 言
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会分析仪器分技术委员会(SAC/TC124/SC6)
归口。
本标准起草单位:上海精密科学仪器有限公司、上海市计量测试技术研究院、华东师范大学、上海雷
磁仪器厂浦东联营厂。
本标准主要起草人:金春法、王巧梅、吴建忠、叶泓、何品刚、何海东。
ⅠGB/T27503—2011
电导率仪的试验溶液
氯化钠溶液制备方法
1 范围
本标准规定了氯化钠溶液制备用试剂、仪器或设备、制备步骤和溶液浓度与电阻率的对应关系。
本标准适用于电导率仪试验时所需氯化钠溶液(以下简称溶液)的制备。
2 试剂
制备溶液所需试剂:
a) 氯化钠:分析纯;
b) 水:实验室一级水或电导率不大于0.2×10-6S/cm的蒸馏水或去离子水。
3 仪器或设备
制备溶液所需仪器或设备:
a) 天平:最大秤量不大于200g,检定分度值为0.1mg;
b) 电热干燥箱:(0~300)℃。
4 制备步骤
4.1 环境条件
溶液应在下列环境条件下制备:
a) 环境温度:(20±2)℃;
b) 相对湿度:不大于85%。
4.2 溶液制备方法
将氯化钠置于电热干燥箱内,温度控制在(220~240)℃范围,至少干燥2h,冷却到室温后,根据计
算,称取一定量的氯化钠加入到一定质量的水中,充分混合,即得所需质量分数的溶液,其不确定度不超
过0.25%。
5 溶液的电阻率及电导率
5.1 溶液的电阻率
表1为18℃时不同质量分数溶液的电阻率;
表2为(0~140)℃温度范围内的溶液的温度系数α;
表3为在5%低浓度范围内溶液的温度系数α的修正值;
其他温度时溶液的电阻率按式(1)计算。
1GB/T27503—2011
ρt=ρ18
[1+α(t-18)]…………………………(1)
式中:
ρt———某一温度时溶液的电阻率,单位为欧姆厘米(Ω·cm);
ρ18———18℃时溶液的电阻率,单位为欧姆厘米(Ω·cm);
α———温度系数;
t———溶液的温度,单位为摄氏度(℃)。
5.2 溶液的电导率
电导率值按式(2)计算:
κ=1
ρ…………………………(2)
式中:
κ———溶液的电导率,单位为西门子每厘米(S/cm);
ρ———溶液的电阻率,单位为欧姆厘米(Ω·cm)。
表1 溶液的电阻率(18℃时) 单位为欧姆厘米
%NaCl 0 2 4 6 8 10
0.0010 54210 53152 52136 51157 50215 49306
0.0011 49306 48431 47586 46770 45981 45219
0.0012 45219 44482 43768 43077 42408 41759
0.0013 41759 41130 40520 39927 39352 38793
0.0014 38793 38250 37722 37208 36708 36222
0.0015 36222 35748 35287 34837 34399 33971
0.0016 33971 33554 33148 32751 32363 31985
0.0017 31985 31615 31254 30901 30556 30219
0.0018 30219 29889 29566 29250 28941 28639
0.0019 28639 28342 28052 27768 27489 27216
0.0020 27216 26948 26686 26428 26176 25928
0.0021 25928 25686 25447 25213 24983 24758
0.0022 24758 24536 24319 24105 23895 23689
0.0023 23689 23486 23287 23091 22898 22709
0.0024 22709 22522 22339 22159 21981 21807
0.0025 21807 21635 21466 21299 21136 20974
0.0026 20974 20815 20659 20505 20353 20203
0.0027 20203 20056 19910 19767 19626 19487
0.0028 19487 19350 19215 19081 18950 18820
0.0029 18820 18692 18566 18442 18319 18198
0.0030 18198 18078 17960 17844 17729 17615
0.0031 17615 17503 17393 17283 17176 17069
0.0032 17069 16964 16860 16757 16656 16556
0.0033 16556 16457 16359 16263 16167 16073
0.0034 16073 15980 15888 15797 15707 15618
0.0035 15618 15530 15443 15357 15272 15187
0.0036 15187 15104 15022 14941 14860 14780
2GB/T27503—2011
表1(续) 单位为欧姆厘米
%NaCl 0 2 4 6 8 10
0.0037 14780 14702 14624 14547 14470 14395
0.0038 14395 14320 14246 14173 14101 14029
0.0039 14029 13958 13888 13816 13750 13681
0.0040 13681 13614 13547 13481 13416 13351
0.0041 13351 13286 13223 13160 13098 13036
0.0042 13036 12975 12914 12854 12794 12735
0.0043 12735 12677 12619 12562 12505 12449
0.0044 12449 12393 12338 12283 12228 12175
0.0045 12175 12121 12068 12016 11964 11912
0.0046 11912 11861 11811 11761 11711 11661
0.0047 11661 11613 11564 11516 11468 11421
0.0048 11421 11374 11327 11281 11236 11190
0.0049 11190 11145 11100 11056 11012 10969
0.0050 10969 10925 10882 10840 10798 10756
0.0051 10756 10714 10673 10632 10591 10551
0.0052 10551 10511 10471 10432 10393 10354
0.0053 10354 10315 10277 10239 10202 10164
0.0054 10164 10127 10090 10054 10017 9981
0.0055 9981 9946 9910 9875 9840 9805
0.0056 9805 9771 9736 9702 9669 9635
0.0057 9635 9602 9569 9536 9503 9471
0.0058 9471 9438 9407 9375 9344 9312
0.0059 9312 9281 9250 9219 9189 9158
0.0060 9158 9128 9099 9069 9039 9010
0.0061 9010 8981 8952 8923 8895 8866
0.0062 8866 8838 8810 8782 8755 8727
0.0063 8727 8700 8673 8646 8619 8593
0.0064 8593 8566 8540 8514 8488 8462
0.0065 8462 8436 8411 8385 8360 8335
0.0066 8335 8310 8286 8261 8237 8212
0.0067 8212 8188 8164 8140 8117 8093
0.0068 8093 8070 8046 8023 8000 7977
0.0069 7977 7954 7932 7909 7887 7865
0.0070 7865 7843 7821 7799 7777 7755
0.0071 7755 7734 7712 7691 7670 7649
0.0072 7649 7628 7607 7587 7566 7546
0.0073 7546 7525 7505 7485 7465 7445
0.0074 7445 7425 7405 7386 7366 7347
0.0075 7347 7328 730
GB-T 27503-2011 电导率仪的试验溶液 氯化钠溶液制备方法
文档预览
中文文档
14 页
50 下载
1000 浏览
0 评论
309 收藏
3.0分
温馨提示:本文档共14页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
本文档由 人生无常 于 2025-07-13 02:36:35上传分享